TAJ — Record Chart |
|---|
TAJ — August 2026 |
|
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 01 | 09 |
| 02 | 92 |
| 03 | 63 |
| 04 | 67 |
| 05 | 15 |
| 06 | 81 |
| 07 | 75 |
TAJ — July 2026 |
|
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 21 | 21 |
| 22 | 04 |
| 23 | 33 |
| 24 | 36 |
| 25 | 02 |
| 26 | 18 |
| 27 | 06 |
| 28 | 22 |
| 29 | 06 |
| 30 | 35 |
TAJ — Record Chart |
|---|
TAJ — August 2026 |
|
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 01 | 09 |
| 02 | 92 |
| 03 | 63 |
| 04 | 67 |
| 05 | 15 |
| 06 | 81 |
| 07 | 75 |
TAJ — July 2026 |
|
| DATE | RESULT |
|---|---|
| 21 | 21 |
| 22 | 04 |
| 23 | 33 |
| 24 | 36 |
| 25 | 02 |
| 26 | 18 |
| 27 | 06 |
| 28 | 22 |
| 29 | 06 |
| 30 | 35 |